
信息来源:山东省注协http://www.sdicpa.org.cn/
| 山东省业务收入200—500万元资产评估机构名单 | ||
| 排名 | 事务所编码 | 单位名称 |
| 15 | 37020207 | 山东国润资产评估有限公司 |
| 16 | 37080028 | 山东大宇资产评估有限公司 |
| 17 | 38030003 | 青岛振青资产评估有限责任公司 |
| 18 | 37050010 | 山东中立达资产评估有限公司 |
| 19 | 37080026 | 潍坊万隆资产评估有限公司 |
| 20 | 38020012 | 中联资产评估集团(青岛)有限公司 |
| 21 | 37060010 | 东营元盛资产评估有限公司 |
| 22 | 11020122-371101 | 北京中天华资产评估有限责任公司山东分公司 |
| 23 | 37020018 | 山东海天资产评估不动产评估有限公司 |
| 24 | 37080070 | 山东东洲永信资产评估有限公司 |
| 25 | 37070016 | 临沂天恒信资产评估有限公司 |
| 26 | 37080044 | 青岛德铭资产评估有限公司 |
| 27 | 37080112 | 日照众信资产评估事务所 |
| 28 | 38020001 | 青岛德盛资产评估有限责任公司 |
| 29 | 37060016 | 山东坤元资产评估房地产估价有限公司 |
| 30 | 38020005 | 青岛大信资产评估有限公司 |
| 31 | 37080031 | 青岛大信和诚资产评估有限公司 |
| 32 | 37060004 | 山东中水资产评估有限公司 |
| 33 | 37070007 | 山东裕丰资产评估有限公司 |
| 34 | 37050009 | 烟台久丰资产评估事务所有限公司 |
| 35 | 37100004 | 山东浩信资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 36 | 38020010 | 青岛广信资产评估事务所有限公司 |
| 37 | 37080042 | 济南中大资产评估有限公司 |
| 38 | 37050013 | 潍坊富润资产评估事务所 |
| 39 | 37070001 | 威海同信泰和资产评估有限公司 |
| 40 | 37050008 | 山东永晟资产评估有限公司 |
| 41 | 37080061 | 山东金信达资产评估有限公司 |
| 42 | 37080078 | 临沂恒达信资产评估有限公司 |
| 43 | 37080012 | 山东舜天信诚资产评估有限公司 |
| 44 | 37080043 | 山东旭正资产评估有限公司 |
| 山东省业务收入200—500万元会计师事务所名单 | ||
| 排名 | 事务所编码 | 单 位 名 称 |
| 73 | 37010050 | 山东永晟会计师事务所有限公司 |
| 74 | 37010038 | 山东天平信有限责任会计师事务所 |
| 75 | 37170003 | 莱芜诚达有限责任会计师事务所 |
| 76 | 37140011 | 日照实信会计师事务所有限公司 |
| 77 | 37130001 | 聊城华越有限责任会计师事务所 |
| 78 | 37100014 | 文登英达信有限责任会计师事务所 |
| 79 | 37140001 | 日照方大有限责任会计师事务所 |
| 80 | 37150002 | 德州天衢有限责任会计师事务所 |
| 81 | 37070012 | 山东金中会计师事务所有限公司 |
| 82 | 37140010 | 日照东业联合会计师事务所 |
| 83 | 37060006 | 潍坊立信有限责任会计师事务所 |
| 84 | 120000093701 | 天津中审联有限责任会计师事务所聊城分所 |
| 85 | 37140003 | 日照大洋有限责任会计师事务所 |
| 86 | 120000093704 | 天津中审联有限责任会计师事务所青岛分所 |
| 87 | 37150003 | 山东德信有限责任会计师事务所 |
| 88 | 37010009 | 山东新永信有限责任会计师事务所 |
| 89 | 37100004 | 山东永然会计师事务所有限公司 |
| 90 | 37120010 | 山东鉴鑫会计师事务所有限公司 |
| 91 | 37020025 | 青岛大信英德会计师事务所有限公司 |
| 92 | 37070009 | 微山信衡有限责任会计师事务所 |
| 93 | 37110002 | 东营中胜有限责任会计师事务所 |
| 94 | 37010021 | 山东新求是有限责任会计师事务所 |
| 95 | 37030004 | 淄博双信志远有限责任会计师事务所 |
| 96 | 37010029 | 山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司 |
| 97 | 37020022 | 青岛良友有限责任会计师事务所 |
| 98 | 37010003 | 山东瑞华有限责任会计师事务所 |
| 99 | 37030015 | 山东仲泰有限责任会计师事务所 |
| 100 | 37050008 | 山东天昊会计师事务所有限公司 |
| 101 | 37050022 | 烟台华达有限责任会计师事务所 |
| 102 | 37110010 | 山东大明联合会计师事务所 |
| 103 | 37050006 | 烟台永泰有限责任会计师事务所 |
| 104 | 37060002 | 寿光圣诚有限责任会计师事务所 |
| 105 | 37150006 | 山东君楷会计师事务所 |
| 106 | 37070010 | 济宁经纬会计师事务所有限公司 |
| 107 | 350100023701 | 立信中联闽都会计师事务所有限公司山东分所 |
| 108 | 37100025 | 山东英华会计师事务所有限公司 |
| 109 | 110001543701 | 利安达会计师事务所有限责任公司山东分所 |
| 110 | 37060018 | 潍坊力元有限责任会计师事务所 |
| 111 | 37110009 | 山东众和会计师事务所(普通合伙) |
| 112 | 37030008 | 沂源公明有限责任会计师事务所 |
| 113 | 440300483701 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司山东分所 |
| 114 | 37020008 | 山东大信会计师事务所有限公司 |
| 115 | 37010040 | 山东实信有限责任会计师事务所 |
| 116 | 37050017 | 山东通元会计师事务所有限公司 |
| 117 | 37010025 | 山东正义有限责任会计师事务所 |
| 118 | 37100003 | 山东志诚会计师事务所有限公司 |
| 119 | 37030012 | 山东瑞丰有限责任会计师事务所 |
| 120 | 37170006 | 山东金信达会计师事务所有限公司 |
| 121 | 37170004 | 莱芜公允有限责任会计师事务所 |
| 122 | 110100753701 | 亚太(集团)会计师事务所有限公司山东分所 |
| 123 | 37040004 | 枣庄中实有限责任会计师事务所 |
| 124 | 37020046 | 青岛元富联合会计师事务所(普通合伙) |
| 125 | 37020039 | 青岛中才有限责任会计师事务所 |
| 126 | 37010031 | 山东泉城会计师事务所有限公司 |
| 127 | 37020035 | 青岛正明有限责任会计师事务所 |
| 128 | 37100010 | 山东蓝海会计师事务所 |
| 129 | 37010002 | 山东正华会计师事务所有限公司 |
| 130 | 37020026 | 山东大明有限责任会计师事务所 |
| 131 | 37010062 | 山东致源会计师事务所有限公司 |
| 132 | 37030006 | 淄博晨光有限责任会计师事务所 |
| 133 | 37030017 | 山东华盛会计师事务所有限公司 |
| 134 | 37020014 | 青岛大信嘉德会计师事务所有限公司 |
| 135 | 37120009 | 滨州华腾有限责任会计师事务所 |
| 136 | 37090010 | 临沂恒正有限责任会计师事务所 |
| 137 | 37160009 | 山东昌明会计师事务所有限公司 |
| 138 | 37020033 | 青岛信永达会计师事务所有限公司 |
| 139 | 120000093703 | 天津中审联有限责任会计师事务所济南分所 |
| 140 | 37010070 | 山东泉顺会计师事务所(普通合伙) |
| 141 | 37020019 | 青岛海晖有限责任会计师事务所 |
| 142 | 37140008 | 日照正和会计师事务所有限公司 |
| 143 | 37060014 | 寿光鲁东有限责任会计师事务所 |
| 144 | 37120004 | 滨州正兴有限责任会计师事务所 |
| 145 | 37060024 | 山东天健正信会计师事务所有限公司 |
| 146 | 37030001 | 山东博会有限责任会计师事务所 |
| 147 | 37020030 | 青岛嵩德有限责任会计师事务所 |
| 148 | 37080011 | 山东泰山会计师事务所 |
| 149 | 37040001 | 山东旭正有限责任会计师事务所 |
| 150 | 37120008 | 滨州永正有限责任会计师事务所 |
| 151 | 37030003 | 山东鑫源有限责任会计师事务所 |
| 152 | 110001913701 | 中一会计师事务所有限责任公司山东分公司 |
| 153 | 37020032 | 青岛华胜有限责任会计师事务所 |
| 154 | 37080017 | 泰安德源联合会计师事务所 |
| 155 | 37040008 | 山东鲁扬会计师事务所有限公司 |
| 156 | 37010045 | 山东道勤会计师事务所有限公司 |
| 157 | 37080009 | 济宁长顺会计师事务所有限公司 |
| 158 | 110000593701 | 北京华通鉴会计师事务所有限责任公司山东分所 |
| 159 | 37100017 | 威海弘理联合会计师事务所 |
| 160 | 37140005 | 日照正阳有限责任会计师事务所 |
| 161 | 37010068 | 山东百易会计师事务所有限公司 |
| 162 | 37020029 | 青岛中惠会计师事务所有限公司 |
| 163 | 37110003 | 东营德正会计师事务所有限责任公司 |
| 164 | 37110019 | 山东宏德会计师事务所(普通合伙) |
| 165 | 37140013 | 日照朝阳联合会计师事务所 |
| 166 | 37020012 | 青岛日月有限责任会计师事务所 |
| 167 | 37030029 | 淄博鲁信会计师事务所有限公司 |
| 168 | 37170002 | 山东金厦有限责任会计师事务所 |
| 169 | 37010048 | 山东中喜信诺会计师事务所有限公司 |
| 170 | 37020005 | 山东立德有限责任会计师事务所 |
| 171 | 37130003 | 聊城金石有限责任会计师事务所 |
| 172 | 37160003 | 山东中慧会计师事务所有限公司 |
| 173 | 37120013 | 山东天成联合会计师事务所 |
| 174 | 37050047 | 烟台新和会计师事务所有限公司 |
| 175 | 37010011 | 山东东方君和有限责任会计师事务所 |
| 176 | 37010006 | 山东鸿安会计师事务所有限公司 |
| 177 | 37050013 | 莱州宏正有限责任会计师事务所 |
| 178 | 37100008 | 乳山泰和会计师事务所有限公司 |
| 179 | 37030019 | 沂源源大有限责任会计师事务所 |
| 180 | 37010036 | 济南誉鲁会计师事务所有限公司 |
| 181 | 37020018 | 青岛海源有限责任会计师事务所 |
| 182 | 37020023 | 青岛海洋有限责任会计师事务所 |
| 183 | 37100001 | 威海同信会计师事务所有限公司 |
| 184 | 37030005 | 山东盛铭会计师事务所有限公司 |
| 185 | 37080010 | 山东东岳联合会计师事务所 |
| 186 | 37130017 | 山东泰源会计师事务所有限公司 |
| 187 | 37090019 | 山东大乘联合会计师事务所 |
| 188 | 37070005 | 济宁科元有限责任会计师事务所 |
| 189 | 37140009 | 日照天健联合会计师事务所 |
| 190 | 37010016 | 山东齐鲁会计师事务所 |
| 191 | 120000093702 | 天津中审联有限责任会计师事务所山东华岳分所 |
